上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 首要品种 | 汽油耗 | ||
| 柴油车机参数 | 4Z2.9-G410 | 电率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发电机机类型 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽油操作系统 | |
| 喷油堤前角 | 电子设备操作 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变频调速器 | 电机控制系统 |
| 外观设计规格 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备制造 | |
| 曲轴平移方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入压为 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气组织机构 | 注油设计 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 防锈液手段 | 经济压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴牵动蜗轮办法 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.45mm | 汽车机油功率 | 明显 7 L | |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 向前倾斜25° | |
| 开始关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承轴承润滑油油 | 参阅便用日常护理使用说明书 |
| 加热软件系统 | 柴油发动机机数据统计 | ||
| 加热液存储容量 | 5.75L | 冷确液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启驱动力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热毁损 | |
| 水循环泵 | 离心分离式,腰带驱动 | ||
| 水循环泵流量的 | 进气手机流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀门人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开放的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温. 85°C | 排气阀门温差 | 550°C | |
| 风机 | 吹风机式,金属电风扇 | 最大程度能够空气阻力 | 3kPa (新滤筒) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏油滤,需修改) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀控制系统 | 10kPa(极大) | |
| 紧急/所用瓦数时打着机至高空气冷却液温暖 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力限制值 | |
| 机械设计 | |||
| 风能发交流接触器 | 14V×35A | ||
| 的电压设定器 | 总体式,结合电路板式调理器 | 蓄电池电压值 | 12V |
| 开始启动马达 | 12V×3.8kW | 电池组板余量 | 110~120AH |
最热产品设备
举荐散文
- 才是没有理由样的被医院科室和精品酒店对此招标采购?一些看懂康明斯禁音带发直流电工作机组的本质 2026-06-25
- 强劲有力保电,安全可靠配适家居环境、商业性的与在户外,这台8KW燃油来发直流无刷电发电装置,容易适用于所有使用电景象 2026-06-25
- 醫院、酒楼抢着用的禁音模式电厂,这件400KW康明斯禁音模式箱式柴油车火力汽车发电机马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭哪个让工程作业队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 整台机械设备,三大频段,重卡网站:上柴是一款400KW柴油密度电站设备,挣脱国际电力设备边缘 2026-06-22
- 两台使用到老的生产发伺服三相电机,这台12kW汽油生产发伺服三相电汽轮电机组,弄粗眼镜框架、F级绝缘层,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零的基础依然便捷便用,这台12kW柴油密度生产发三相异步电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 卫生院、信息中心点都在使用 的发马达组发电厂汽轮机,这台玉柴发马达组发电厂汽轮机,不挑工作环境,很好考虑几种严历场景设计 2026-06-18
- 轻载施工地点的输配电理想化选定 :玉柴600KW柴油车发电厂汽轮发电机,低油耗,G3耐热性,需求多领域行业常用 2026-06-17
- 过载形式的电量有效保障,这台玉柴600KW来发直流电工作机组,应急救援应急亦或是矿区主用,都适用性 2026-06-17





