240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器动态数据单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自整流 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG爪极电机马达 |
| 满载励磁电端电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流电压降(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器耗时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等級 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同心同德 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化档次 | IP23 | |
| RFI 能够抑制规范标准 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型失真率 | 轻载电流电流值浮动率<1.5% ,非规则化额定负载电流电流值浮动率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电侵扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷热空气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电压降的情况下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备的数据 | ||
| 轴径激振 | 所有讨论并网发调速电机叶轮均为日常动态不平衡量,依赖于BS6861:第5位置第2.5级,为正常运作中的很小激振。 | |
| 联轴器 | 单滚针轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片质量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发电机组马达自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高限速 | 2250转/30分钟的英文,长期330分钟的英文 | |
| 滚动轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
较火软件
推建句子
- 说到底凭之类被卫生院和酒店宾馆对此进货?做次看懂康明斯禁音风能发伺服电空气能的中心 2026-06-25
- 强盛保电,牢靠更换居室、餐饮业与在户外,这台8KW煤油风能发伺服电飞机机组,简单适用于多种多样工厂用电景象 2026-06-25
- 宠物医院、该酒店抢着用的禁音模式发电厂厂,这件400KW康明斯禁音模式箱式静音发电厂热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能手工焊接,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A汽油靜音发电机组焊机,凭一些 让工程装修施工队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 一款系统,两个频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW柴油车电站汽轮机,摆脱亚洲电量的使用疆界 2026-06-22
- 两台用得上老的发电厂厂机,这台12Kw柴油机发电厂厂制冷机组,加黑方框、F级绝缘带,越刷越正规 2026-06-19
- 零的基础能不能简单用,这台12kW重油发伺服电汽轮发电装置汽轮发电装置,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 的医院、参数基地都再用的火力发无刷电柴油发电厂设备,这台玉柴火力发无刷电柴油发电厂设备,不挑生态,完美无瑕做到不同的苛求3d场景 2026-06-18
- 载重形式的电量的使用志向挑选:玉柴600KW柴油发动机并网发电装置马达组,耐开,G3性能指标,满意多领域运用 2026-06-17
- 轻载施工地点的电力工程保险,这台玉柴600KW发电站汽车柴油发电机,突发备品依然是采矿场主用,都使用 2026-06-17





